塩冷加工低温売場
| 設置年月 | 平成27年6月 |
| 構造 | プレハブ造 |
| 売場面積 | 306㎡ |
| 対象水産物 | 冷凍魚・蒲鉾、しらす等練製品及び加工品全般 |
| 冷蔵温度 | 10℃~15℃ |

大物低温売場
| 設置年月 | 平成17年5月 |
| 構造 | プレハブ造 |
| 売場面積 | 400㎡ |
| 対象水産物 | 生マグロ、冷凍マグロ |
| 冷蔵温度 | 10℃~15℃ |

特種物低温売場
| 設置年月 | 平成13年8月 |
| 構造 | プレハブ造 |
| 売場面積 | 320㎡ |
| 対象水産物 | ウニ及び貝類全般、生食用 |
| 冷蔵温度 | 10℃~15℃ |

| 設置年月 | 平成27年6月 |
| 構造 | プレハブ造 |
| 売場面積 | 306㎡ |
| 対象水産物 | 冷凍魚・蒲鉾、しらす等練製品及び加工品全般 |
| 冷蔵温度 | 10℃~15℃ |

| 設置年月 | 平成17年5月 |
| 構造 | プレハブ造 |
| 売場面積 | 400㎡ |
| 対象水産物 | 生マグロ、冷凍マグロ |
| 冷蔵温度 | 10℃~15℃ |

| 設置年月 | 平成13年8月 |
| 構造 | プレハブ造 |
| 売場面積 | 320㎡ |
| 対象水産物 | ウニ及び貝類全般、生食用 |
| 冷蔵温度 | 10℃~15℃ |
